Įdėkite guolius aukštai temperatūrai
| Prekė | Matmuo (mm) | Bazinė apkrova (KN) | Ribojamas greitis | ekstremali temperatūra (°C) | ||||
| d | D | B | C | Cr | C0r | aps./min. | ||
| 204 metai | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 130 | 250 |
| 204 metai | 20 | 47 | 31 | 14 | 12.7 | 6.55 | 260 | 350 |
| 205 metai | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 110 | 250 |
| 205 metai | 25 | 52 | 34.1 | 15 | 14 | 7.8 | 230 | 350 |
| 206 metai | 30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11.2 | 90 | 250 |
| 206 metai | 30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11.2 | 190 | 350 |
| 207 metai | 35 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15.3 | 80 | 250 |
| 207 metai | 35 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15.3 | 160 | 350 |
| 208 metai | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 70 | 250 |
| 208 metai | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 150 | 350 |
| 209 metai | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 60 | 250 |
| 209 metai | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 33.2 | 21.6 | 130 | 350 |
| 210 metai | 50 | 90 | 51,6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 60 | 250 |
| 210 metai | 50 | 90 | 51,6 | 22 | 35.1 | 23.2 | 120 | 350 |
| 211 metai | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 50 | 250 |
| 211 metai | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 110 | 350 |
| 212 metai | 60 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 50 | 250 |
| 212 metai | 60 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 100 | 350 |
| 214 metai | 70 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 45 | 40 | 250 |
| 214 metai | 70 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 45 | 80 | 350 |
| 215 metai | 75 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 40 | 250 |
| 215 metai | 75 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 80 | 350 |
| 216 metai | 80 | 140 | 77,8 | 30 | 72,8 | 53 | 60 | 250 |
| 216 metai | 80 | 140 | 77,8 | 30 | 72,8 | 53 | 60 | 350 |




