| Daug anglies turinčio chromo turinčio plieno rutulys | ||
| Metrika | Skersmuo Dw (mm) | Svoris (apytiksliai) kg: 10000 vnt. |
| 0,3 mm | 0,30000 | 0,0011 |
| 0,4 mm | 0,40000 | 0,0026 |
| 0,5 mm | 0,50000 | 0,0051 |
| 0,6 mm | 0,60000 | 0,0089 |
| 0,7 mm | 0,70000 | 0,0141 |
| 0,8 mm | 0,80000 | 0,0210 |
| 1 mm | 1.00000 | 0,0410 |
| 1,2 mm | 1.20000 | 0,0708 |
| 1,5 mm | 1,50000 | 0,1384 |
| 2 mm | 2.00000 | 0,3280 |
| 2,5 mm | 2,50000 | 0,6406 |
| 2,8 mm | 2.80000 | 0,9000 |
| 3 mm | 3.00000 | 1.107 |
| 3,5 mm | 3,50000 | 1.758 |
| 4 mm | 4.00000 | 2.624 |
| 4,5 mm | 4,50000 | 3.736 |
| 5 mm | 5.00000 | 5.125 |
| 5,5 mm | 5,50000 | 6.821 |
| 6 mm | 6.00000 | 8.856 |
| 6,5 mm | 6,50000 | 11.26 |
| 7 mm | 7.00000 | 14.06 |
| 7,5 mm | 7,50000 | 17.30 val. |
| 8 mm | 8.00000 | 20,99 |
| 8,5 mm | 8,50000 | 25.18 |
| 9 mm | 9 | 29,89 |
| 10 mm | 10.00000 | 4.100 |
| 11 mm | 11.00000 | 5.457 |
| 11,5 mm | 11,50000 | 6.235 |
| 12 mm | 12.00000 | 7.084 |
| 13 mm | 13.00000 | 9.007 |
| 14 mm | 14.00000 | 11.25 |
| 15 mm | 15.00000 | 13,84 |
| 16 mm | 16.00000 | 16,79 |
| 17 mm | 17.00000 | 20.14 |
| 18 mm | 18.00000 | 23,91 |
| 19 mm | 19.00000 | 28.12 |
| 20 mm | 20.00000 | 32,80 |
| 21 mm | 21.00000 | 37,97 |
| 22 mm | 22.00000 | 43,65 |
| 23 mm | 23.00000 | 49,88 |
| 24 mm | 24.00000 | 56,68 |
| 25 mm | 25.00000 | 64,06 |
| 26 mm | 26.00000 | 72.06 |
| 28 mm | 28.00000 | 90,00 |




