Turboreaktyvinio variklio guolis
| PREKĖ | Matmenys | Dinaminė apkrova (Cr) N | Bazinė statinė keliamoji galia (Cor)N | Greičio ribojimas |
| 796V/P4 HV3 HQ1 | 6 × 15 × 5 | 1610 m. | 740 | 110000 |
| 786V/P4 HV3 HQ1 | 6 × 13 × 3,5 | 1290 m. | 610 | 110000 |
| 797V/P4 HV3 HQ1 | 7 × 17 × 5 | 1920 m. | 1000 | 100000 |
| 787V/P4 HV3 HQ1 | 7 × 14 × 3,5 | 1400 | 710 | 100000 |
| 798V/P4 HV3 HQ1 | 8 × 19 × 6 | 1200 | 100000 | |
| 788V/P4 HV3 HQ1 | 8 × 16 × 4 | 1510 m. | 810 | 100000 |
| 708V/P4 HV3 HQ1 | 8 × 22 × 7 | 4000 | 1900 m. | 100000 |
| 799V/P4 HV3 HQ1 | 9 × 20 × 6 | 2960 | 1500 | 90000 |
| 789V/P4 HV3 HQ1 | 9 × 17 × 4 | 2000 m. | 1120 | 90000 |
| 709V/P4 HV3 HQ1 | 9 × 24 × 7 | 4100 | 2020 m. | 90000 |
| 7900V/P4 HV3 HQ1 | 10 × 22 × 6 | 3200 | 1750 m. | 80000 |
| 7000 V / P4 HV3 HQ1 | 10 × 26 × 8 | 5400 | 2740 | 80000 |
| 7200CV/P4 HV3 HQ1 | 10 × 30 × 9 | 6100 | 3300 | 80000 |
| 7901V/P4 HV3 HQ1 | 12 × 24 × 6 | 3400 | 2040 m. | 80000 |
| 7001V/P4 HV3 HQ1 | 12 × 28 × 8 | 6100 | 3300 | 75000 |
| 7201V/P4 HV3 HQ1 | 12 × 32 × 10 | 7300 | 3800 | 70000 |
| 7902V/P4 HV3 HQ1 | 15 × 28 × 7 | 4900 | 2800 | 65000 |
| 7002V/P4 HV3 HQ1 | 15 × 32 × 9 | 6700 | 3700 | 55000 |
| 7202V/P4 HV3 HQ1 | 15 × 35 × 11 | 9300 | 5040 | 50000 |
| 7903V/P4 HV3 HQ1 | 17 × 30 × 7 | 5580 | 3600 | 50000 |
| 7003V/P4 HV3 HQ1 | 17 × 35 × 10 | 8100 | 4600 | 50000 |
| 7203V/P4 HV3 HQ1 | 17 × 40 × 12 | 11500 | 6500 | 48000 |
| 7904V/P4 HV3 HQ1 | 20 × 37 × 9 | 7700 | 5400 | 48000 |
| 7004V/P4 HV3 HQ1 | 20 × 42 × 12 | 11200 | 6600 | 45000 |
| 7204V/P4 HV3 HQ1 | 20 × 47 × 14 | 15300 | 9300 | 42000 |
| 7905V/P4 HV3 HQ1 | 25 × 42 × 9 | 8500 | 6100 | 42000 |
| 7005V/P4 HV3 HQ1 | 25 × 47 × 12 | 12000 | 8000 | 38000 |
| 7205V/P4 HV3 HQ1 | 25 × 52 × 15 | 16800 | 10000 | 34000 |




