Traukti puodelio formos adatiniai ritininiai guoliai: SCE, BCE serijos
| Dalies numeris atviras galas | Uždarojo galo dalies numeris | Veleno skersmuo (coliais) | Guolio matmenys (mm) | Montavimo matmenys (mm) | ||||||||||
| Vidinis skersmuo FW | Išorinis skersmuo D | Plotis C (+0,00–0,25 mm) | Galinė įduba b max | dinaminės apkrovos vertės C | Statinės apkrovos įvertinimai Co | Ribinis greitis (aps./min.) | Veleno skersmuo F | Korpuso skersmuo G | Atitinkantis vidinio žiedo numeris užsakomas atskirai | |||||
| maks. | min. | min. | maks. | |||||||||||
| SCE 24 TN | BCE 24 TN | 1/8 | 3.175 | 6.350 | 6.35 | 0,8 | 240 | 165 | 48000 | 3.175 | 3.167 | 6.35 | 6.363 | — |
| SCE 34 TN | BCE 34 TN | kovo 16 d. | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 0,8 | 400 | 305 | 40000 | 4.762 | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| SCE 36 TN | BCE 36 TN | kovo 16 d. | 4.762 | 8.731 | 9.52 | 0,8 | 620 | 530 | 40000 | 4 762 | 4.755 | 8.717 | 8.730 | |
| SCE 44 | 44 m. pr. Kr. | 1/4 | 6.350 | 11.112 | 6.35 | 1.0 | 360 laipsnių | 260 | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 45 | 45 m. pr. Kr. | 1/4 | 6.350 | 11.112 | 7,94 | 1.0 | 570 | 470 | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 47 | 47 m. pr. Kr. | 1/4 | 6.350 | 11.112 | 11.11 | 1.0 | 920 | 870 | 35000 | 6.350 | 6.337 | 11.100 | 11.125 | |
| SCE 55 | 55 m. pr. Kr. | gegužės 16 d. | 7.938 | 12.700 | 7,94 | 1.0 | 650 | 590 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 57 | 57 m. pr. Kr. | gegužės 16 d. | 7.938 | 12.700 | 11.11 | 1.0 | 1 060 | 1 090 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 59 | 59 m. pr. Kr. | gegužės 16 d. | 7.938 | 12.700 | 14.29 | 1.0 | 1 340 | 1 480 | 29000 | 7.938 | 7.925 | 12.687 | 12.713 | |
| SCE 65 | 65 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 1.0 | 650 | 610 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 66 | 66 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 1.0 | 870 | 890 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 67 | 67 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 11.11 | 1.0 | 980 | 1 030 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 68 | 68 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 12,70 | 1.0 | 1300 | 1 490 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 69 | 69 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | 1.0 | 1 510 | 1800 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 78 | 78 m. pr. Kr. | liepos 16 d. | 11.112 | 15.875 | 12,70 | 1.0 | 1 430 | 1 760 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| SCE 85 | 85 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 7,94 | 1.00 | 820 | 890 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 86 | 86 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 9.52 | 1.00 | 1040 | 1210 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 87 | 87 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 11.11 | 1.00 | 1330 m. | 1660 m. | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 88 | 88 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 12,70 | 1.00 | 1550 m. | 2030 m. | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | SI 050808 |
| SCE 95 | 95 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 7,94 | 1 | 910 | 1060 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 96 | 96 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 9.52 | 1.00 | 1160 m. | 1440 m. | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 97 | 97 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 11.11 | 1.00 | 1480 m. | 1980 m. | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | — |
| SCE 98 | 98 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 12,70 | 1.00 | 1730 m. | 2420 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | SI060908 |
| SCE 105 | 105 m. pr. Kr. | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 7,94 | 1.00 | 970 | 1180 m. | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | — |
| SCE 107 | 107 m. pr. Kr. | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 11.11 | 1.00 | 1480 m. | 2100 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | 一 |
| SCE 108 | 108 m. pr. Kr. | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 12,70 | 1.00 | 1830 m. | 2700 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061008 |
| SCE 116 | 116 m. pr. Kr. | lapkričio 16 d. | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 1.0 | 1290 m. | 1770 m. | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | — |
| SCE 118 | 118 m. pr. Kr. | lapkričio 16 d. | 17.462 | 22.225 | 12,70 | 1 | 1930 m. | 2950 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 126 | 126 m. pr. Kr. | 3/4 | 19.050 | 25.400 | 9.52 | 1.0 | 1600 | 1860 m. | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | |
| SCE 128 | 128 m. pr. Kr. | 3/4 | 19.050 | 25.400 | 12,70 | 1.0 | 2210 | 2800 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081208 |
| SCE 136 | 136 m. pr. Kr. | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | 1.0 | 1590 m. | 1880 m. | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27.000 | |
| SCE 138 | 138 m. pr. Kr. | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 12,70 | 1.0 | 2420 | 3200 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27.000 | |
| SCE 146 | 146 m. pr. Kr. | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 1.1 | 1850 m. | 2400 | 11000 | 22.225 | 22 212 | 28.562 | 28.588 | SI101406 |
| SCE 148 | 148 m. pr. Kr. | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 12,70 | 1.1 | 2500 | 3550 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | Si 101408 |
| SCE 167 | 167 m. pr. Kr. | 1 | 25.400 | 31.750 | 11.11 | 1.1 | 2380 | 3400 | 10000 | 25.400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | — |
| SCE 168 | 168 m. pr. Kr. | 1 | 25.400 | 31.750 | 12,70 | 1.1 | 2850 | 4300 | 10000 | 25.400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | S1121608 |
| SCE 186 | 186 m. pr. Kr. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 9.52 | 1.1 | 1870 m. | 2600 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| SCE 188 | 188 m. pr. Kr. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 12,70 | 1.1 | 2900 | 4550 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141808 |
| SCE 208 | 208 m. pr. Kr. | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 12,70 | 1.1 | 3000 | 4950 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | — |
| SCE 228 | 228 m. pr. Kr. | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 12,70 | 1.1 | 3050 | 5300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182208 |
| SCE 248 | 248 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 12,70 | 1.4 | 4200 | 5800 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 328 | 328 m. pr. Kr. | 2 | 50.800 | 60.325 | 12,70 | 1.4 | 4900 | 7900 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | — |
| SCE 610 | 610 m. pr. Kr. | 3/8 | 9.525 | 14.288 | 15,88 | 1.0 | 1 660 | 2 040 | 25000 | 9.525 | 9.512 | 14.275 | 14.300 | |
| SCE 710 | 710 m. pr. Kr. | liepos 16 d. | 11.112 | 15.875 | 15,88 | 1.0 | 1 830 | 2 410 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| SCE 810 | 810 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 15,88 | 1.00 | 1980 m. | 2750 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | SI 050810 |
| SCE 812 | 812 m. pr. Kr. | 1/2 | 12.700 | 17.462 | 19.05 | 1.00 | 2230 | 3200 | 19000 | 12.700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | — |
| SCE 910 | 910 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 15,88 | 1.00 | 2120 | 3150 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | 一 |
| SCE 912 | 912 m. pr. Kr. | rugsėjo 16 d. | 14.288 | 19.050 | 19.05 | 1.00 | 2410 | 3700 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | SI 060912 |
| SCE 1010 | 1010 m. pr. Kr. | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 15,88 | 1 | 2330 | 3650 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061010 |
| SCE 1012 | 1012 m. pr. Kr. | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 1.00 | 2700 | 4450 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061012 |
| SCE 1110 | 1110 m. pr. Kr. | lapkričio 16 d. | 17.462 | 22.225 | 15,88 | 1 | 2460 | 4050 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 1112 | 1112 m. pr. Kr. | lapkričio 16 d. | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 1.0 | 2800 | 4750 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| SCE 1210 | 1210 m. pr. Kr. | 3/4 | 19.050 | 25.400 | 15,88 | 1.0 | 2850 | 3950 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081210 |
| SCE 1212 | 1212 m. pr. Kr. | 3/4 | 19.050 | 25.400 | 19.05 | 1.0 | 3450 | 5000 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | SI 081212 |
| SCE 1312 | 1312 m. pr. Kr. | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 1.0 | 3600 | 5300 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27.000 | |
| SCE 1314 | 1314 m. pr. Kr. | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 22.22 | 1.0 | 4150 | 6500 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27.000 | |
| SCE 1412 | 1412 m. pr. Kr. | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 1.1 | 3800 | 6100 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | S1101412 |
| SCE 1416 | 1416 m. pr. Kr. | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 25.40 | 1.1 | 4950 | 8500 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | SI101416 |
| SCE 1516 | 1516 m. pr. Kr. | 15/16 | 23.812 | 30.162 | 25.40 | 1.1 | 5400 | 9700 | 11000 | 23.812 | 23.800 | 30.150 | 30.175 | — |
| SCE 1612 | 1612 m. pr. Kr. | 1 | 25.400 | 31.750 | 19.05 | 1.1 | 4050 | 6800 | 10000 | 25.400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | SI121612 |
| SCE 1616 | 1616 m. pr. Kr. | 1 | 25.400 | 31.750 | 25.40 | 1.1 | 5600 | 10200 | 10000 | 25.400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | S1121616 |
| SCE 1812 | 1812 m. pr. Kr. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 1.1 | 4250 | 7500 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141812 |
| SCE 1814 | 1814 m. pr. Kr. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 22.22 | 1.1 | 4950 | 9100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | — |
| SCE 1816 | 1816 m. pr. Kr. | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 25.40 | 1.1 | 5800 | 11100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | S1141816 |
| SCE 1916 | 1916 m. pr. Kr. | 1-3/16 | 30.162 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 7400 | 12900 | 8500 | 30.162 | 30.150 | 38.087 | 38.113 | 一 |
| SCE 2010 | 2010 m. pr. Kr. | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 15,88 | 1.1 | 3700 | 6500 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | — |
| SCE 2012 | BCE 2012 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 19.05 | 1.1 | 4750 | 8900 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162012 |
| SCE 2016 | BCE 2016 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 6100 | 12300 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162016 |
| SCE 2020 | BCE 2020 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 31,75 | 1.1 | 7500 | 16100 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | S1162020 |
| SCE 2110 | 2110 m. pr. Kr. | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 15,88 | 1.1 | 4750 | 7600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41.288 | — |
| SCE 2120 | 2120 m. pr. Kr. | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 31,75 | 1.1 | 10000 | 19600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41 288 | — |
| SCE 2212 | 2212 m. pr. Kr. | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 1.1 | 4800 | 9600 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182212 |
| SCE 2216 | 2216 m. pr. Kr. | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 25.40 | 1,1 | 6200 | 13300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | S1182216 |
| SCE 2220 | 2220 m. pr. Kr. | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 31,75 | 1.1 | 7600 | 17300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 47.262 | 41.288 | S1182220 |
| SCE 2410 | 2410 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 15,88 | 1.4 | 5500 | 8300 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47 612 | 47.638 | — |
| SCE 2412 | 2412 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 19.05 | 1.4 | 6800 | 10900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 2414 | 2414 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 22.22 | 1.4 | 8100 | 13500 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | — |
| SCE 2416 | 2416 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 25.40 | 1.4 | 8700 | 14900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202416 |
| SCE 2420 | 2420 m. pr. Kr. | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 31,75 | 1.4 | 10600 | 19200 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | SI 202420 |
| SCE 2610 | 2610 m. pr. Kr. | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 15,88 | 1.4 | 5700 | 8900 | 6000 | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | SI 222610 |
| SCE 2620 | 2620 m. pr. Kr. | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 31,75 | 1.4 | 11400 | 21900 | 6000 | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | SI 222620 |
| SCE 2812 | 2812 m. pr. Kr. | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 19.05 | 7.4 | 7100 | 12300 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 242812 |
| SCE 2816 | 2816 m. pr. Kr. | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17000 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 242816 |
| SCE 2824 | 2824 m. pr. Kr. | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 38.10 | 1.4 | 14000 | 29000 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | SI 232824 |
| SCE 3210 | 3210 m. pr. Kr. | 2 | 50.800 | 60.325 | 15,88 | 1.4 | 6400 | 11200 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | — |
| SCE 3216 | 3216 m. pr. Kr. | 2 | 50.800 | 60.325 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17900 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | SI 273216 |
| SCE 3220 | 3220 m. pr. Kr. | 2 | 50.800 | 60.325 | 31,75 | 1.4 | 12400 | 26000 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | SI 273220 |
| SCE 3416 | 3416 m. pr. Kr. | 2-1/8 | 53.975 | 63.500 | 25.40 | 1.4 | 11200 | 23200 | 4900 | 53.975 | 53.960 | 63.487 | 63.513 | |
| SCE 3612 | 3612 m. pr. Kr. | 2-1/4 | 57.150 | 66.675 | 19.05 | 1.4 | 8400 | 16200 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| SCE 3616 | 3616 m. pr. Kr. | 2-1/4 | 57.150 | 66.675 | 25.40 | 1.4 | 11300 | 24000 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| SCE 4412 | 4412 m. pr. Kr. | 2-3/4 | 69.850 | 79.375 | 19.05 | 1.4 | 8800 | 18300 | 3800 | 69.850 | 69.835 | 79.362 | 79.388 | |
| SCE 5612 | 5612 m. pr. Kr. | 3-1/2 | 88.900 | 101.600 | 19.05 | 1.4 | 11900 | 23200 | 3000 | 88.900 | 88.885 | 101.587 | 101.613 | |






